Torneos
Posiciones y goleadores
Sub-5 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ASTROS R | 1 | 5 | 0 | 3 |
| RIVER S 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| FUNDARLEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-5-1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| FABIAN ANDRES GOMEZ ORTIZ | 1 |
| ALAN MATHEO PAPAMIJA GUERRERO | 1 |
Sub-5 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| sub 5-1 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| zamora | 1 | 0 | 10 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Sin goles registrados. | |
Sub-5 · TORNEO ESTADAL SIN COMET (APERTURA )
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sin equipos todavía. | ||||
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Sin goles registrados. | |
Sub-7 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| C.R.V | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Sub-7-3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Sin goles registrados. | |
Sub-7 · LIGA METROPOLITANA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. PEDRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITO SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| MILTON ALESSANDRO OMAÑA HERRERA | 3 |
| CAMILO DE JESUS PIMENTEL REYES | 3 |
| DAVID SAMUEL PAEZ AGUILAR | 1 |
Sub-7 · TORNEO ESTADAL SIN COMET (APERTURA )
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-7-1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Sub-7-3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PALACIO 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agua Dulce | 1 | 0 | 1 | 0 |
| At. C. socopo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| MILTON ALESSANDRO OMAÑA HERRERA | 2 |
| JEREMIAS ABDIEL BUSTAMANTE DUNO | 1 |
Sub-7 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-7-1 | 4 | 16 | 2 | 12 |
| Sub-7-2 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| PALACIO 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| JAP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANO ALTO 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEONES DE JUDA | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 1ERO DICIEMBRE | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ACADEMICOS | 1 | 0 | 4 | 0 |
| RENACER | 1 | 0 | 5 | 0 |
| YORDAN O | 1 | 0 | 5 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| MILTON ALESSANDRO OMAÑA HERRERA | 11 |
| PAUL ALEJANDRO HERNANDEZ PARRA | 3 |
| JEREMIAS ABDIEL BUSTAMANTE DUNO | 3 |
| ISAIAS APOLINAR GUERRERO GARCIA | 1 |
| ERASMO GABRIEL CADENAS AGUIRRE | 1 |
Sub-9 · TORNEO ESTADAL SIN COMET (APERTURA )
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-9-4 | 3 | 21 | 1 | 9 |
| Sub-9-1 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| Sub-9-2 | 2 | 8 | 1 | 6 |
| Sub-9-3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Sub-9-6 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| fundecin | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. SOCOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANO ALTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| la floresta | 1 | 2 | 3 | 0 |
| CRV SUB9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| JA PAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agua Dulce 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| club italo 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Agua Dulce 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sub-9-5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| fundarleo 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| club italo 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| fundarleo 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| fundarleo 3 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| DIEGO MATHIAS SANCHEZ MARQUEZ | 6 |
| MATEO MENDEZ SIFONTES | 6 |
| EFREN JOSUE MILANO FAUDITO | 5 |
| MATHEO ALEJANDRO VARGAS UZCATEGUI | 5 |
| ELIUD ISMAEL BUSTAMANTE DUNO | 5 |
Sub-9 · LIGA ESTADAL PLAYA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| PALACIO 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| LLANO ALTO | 1 | 7 | 1 | 3 |
| CLUB ITALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELITE SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDECIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARDIA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANO ALTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBISPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTRILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-1 | 2 | 2 | 18 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| YEIMER MIGUEL CASTILLO SANCHEZ | 2 |
| ANTHONY DAVID DELGADO CORDERO | 2 |
| NOAH DANIEL MENDEZ HERRERA | 2 |
| JESUS IGNACIO ALIZA VALERA | 1 |
| EFREN JOSUE MILANO FAUDITO | 1 |
Sub-9 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-9-4 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| Sub-9-5 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Sub-9-2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| C.R.V | 1 | 0 | 1 | 0 |
| zamora 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| zamora 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| MATEO MENDEZ SIFONTES | 2 |
| DIEGO MATHIAS SANCHEZ MARQUEZ | 2 |
| ANDRES ALEJANDRO COLINA SANCHEZ | 2 |
| SAUL JOSE MORENO OJEDA | 2 |
| JUAN DAVID GARCIA RUIZ | 1 |
Sub-9 · LIGA METROPOLITANA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| club italo | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. BARINAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. PEDRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. VARYNA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITO SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-9-4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| OWEN SMITH ARAMBULA REIMI | 2 |
| MATHEO ALEJANDRO VARGAS UZCATEGUI | 2 |
| ANTHONY DAVID DELGADO CORDERO | 2 |
| ELIUD ISMAEL BUSTAMANTE DUNO | 2 |
| LIAM YASID DI ALESSANDRO ESTUPIÑAN | 1 |
Sub-9 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-9-4 | 4 | 27 | 1 | 12 |
| Sub-9-3 | 5 | 13 | 8 | 9 |
| Sub-9-1 | 4 | 18 | 11 | 6 |
| Sub-9-2 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| Sub-9-6 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Sub-9-5 | 5 | 13 | 14 | 5 |
| YORDAN O | 1 | 8 | 1 | 3 |
| FUNDARLEO 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| ANDRES BELLO | 1 | 3 | 0 | 3 |
| CRV | 1 | 3 | 0 | 3 |
| ARAUQUITA | 1 | 4 | 2 | 3 |
| CONEXION DVA | 1 | 3 | 1 | 3 |
| LLANO ALTO 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| GNB | 1 | 2 | 1 | 3 |
| RENACER | 1 | 2 | 1 | 3 |
| BARINITAS JR | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MINET 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PALACIO 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PALACIO 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| EXPRESO AZUL | 1 | 2 | 2 | 1 |
| DVO UNION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO BARINAS 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UA BOLIVAR | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ACADEMICOS | 1 | 2 | 4 | 0 |
| CARAMUCA | 1 | 1 | 4 | 0 |
| CINQUEÑA | 1 | 1 | 4 | 0 |
| JAP 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ADAN S | 1 | 0 | 3 | 0 |
| RIVER S 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| VILLANUEVA | 1 | 1 | 6 | 0 |
| FLORESTA 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1ERO DICIEMBRE | 1 | 1 | 7 | 0 |
| JUAN PABLO 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| LEONES DE JUDA | 1 | 0 | 9 | 0 |
| UA BOLIVAR 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| MATEO MENDEZ SIFONTES | 8 |
| DIEGO MATHIAS SANCHEZ MARQUEZ | 7 |
| LUCIANO ANDRES MONTILLA OSORIO | 6 |
| AWDRYU SEBASTIAN PEREZ LOPEZ | 6 |
| ANTHONY DAVID DELGADO CORDERO | 6 |
Sub-11 · LIGA METROPOLITANA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| club italo | 1 | 10 | 4 | 3 |
| llaneros 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. BARINAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. PEDRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C, VARYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITO SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-4 | 2 | 5 | 12 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| CARLOS EDUARDO ENCINOZO CAMACHO | 5 |
| JOSE ANDRES MORENO LINARES | 2 |
| JESUS SALVADOR ARO MEJIA | 2 |
| SANTIAGO DANIEL GARCIA ALBAN | 1 |
| SANTIAGO ENMANUEL CARDENAS ARELLANO | 1 |
Sub-11 · TORNEO ESTADAL SIN COMET (APERTURA )
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-11-3 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| A. Club Socopo | 1 | 9 | 1 | 3 |
| Sub-11-2 | 3 | 11 | 6 | 3 |
| palacio 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| zamora 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| fundarleo 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| llaneros | 1 | 3 | 2 | 3 |
| palacio 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sub-11-1 | 4 | 9 | 15 | 3 |
| llano alto | 1 | 3 | 3 | 1 |
| AGUA DULCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Barinas | 1 | 3 | 4 | 0 |
| palacio 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| zamora 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| CARLOS MANUEL PULIDO MALDONADO | 5 |
| SANTIAGO YAHIR REIMI PEREZ | 3 |
| JESUS ANDRES NIEVES | 3 |
| SANTIAGO ENMANUEL CARDENAS ARELLANO | 3 |
| CARLOS EDUARDO ENCINOZO CAMACHO | 3 |
Sub-11 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| zamora 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Sub-11-3 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| zamora 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Sub-11-4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| SAMUEL ENRIQUE MOSQUERA RAMIREZ | 3 |
| FERNANDO DAVID QUINTERO ROJAS | 1 |
| JOSE ANGEL ROJAS MORILLO | 1 |
| WILLIAM LIONEL MEDINA ESTUPIÑAN | 1 |
| ISAAC BENJAMIN ALBARRAN MOLINA | 1 |
Sub-11 · LIGA ESTADAL PLAYA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| CLUB ITALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDECIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANO ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBISPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Sin goles registrados. | |
Sub-11 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-11-1 | 4 | 19 | 2 | 12 |
| Sub-11-5 | 5 | 13 | 14 | 9 |
| Sub-11-3 | 5 | 11 | 6 | 7 |
| Sub-11-4 | 5 | 10 | 11 | 7 |
| ZAMORA | 1 | 10 | 0 | 3 |
| PALACIO 3 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| EXPRESO AZUL | 1 | 5 | 0 | 3 |
| PALACIO 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| LLANO ALTO 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| JUAN PABLO 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ANDRES BELLO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| JAP 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| MINET 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| VILLANUEVA | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sub-11-2 | 5 | 3 | 24 | 3 |
| ALTO BARINAS | 1 | 2 | 2 | 1 |
| GNB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVO UNION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDENCIA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ZAMORA 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| PALACIO 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ACADEMICOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1ERO DICIEMBRE | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CARAMUCA | 1 | 1 | 3 | 0 |
| RENACER | 1 | 1 | 3 | 0 |
| YORDAN O | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UA BOLIVAR | 1 | 1 | 4 | 0 |
| CONEXION DVA | 1 | 1 | 5 | 0 |
| CINQUEÑA | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LEONES DE JUDA | 1 | 0 | 11 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| LIAM SEBASTIAN CHACON CONTRERAS | 5 |
| CARLOS EDUARDO ENCINOZO CAMACHO | 5 |
| ALBERT DE JESUS FREITES BARRERA | 4 |
| ALEJANDRO NAPOLEON VELEZ VIÑA | 2 |
| MAXIMO PUELLO GARCIA | 2 |
Sub-13 · LIGA METROPOLITANA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| tridente fc | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Sub-13-4 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. BARINAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. PEDRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXPRESO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLANO ALTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITO SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| club italo | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Sub-13-2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| IGNACIO JOSE LUGO CARVAJAL | 2 |
| JESUS ARCANGEL SILVA PIÑERO | 1 |
| CESAR MANUEL MERCADO GARCIA | 1 |
| JUAN JOSE ARIAS PEREZ | 1 |
| GIANLUCA GIACOBBE VALDERRAMA | 1 |
Sub-13 · TORNEO ESTADAL SIN COMET (APERTURA )
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-13-4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| minet 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AT, BARINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-13-3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| minet 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Sin goles registrados. | |
Sub-13 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-13-1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| C.R.V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDARLEO | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| ALBERTO JOSE DI FIORE GUERRA | 1 |
| LUIS MANUEL LUNA ARAQUE | 1 |
| KEYNER LEONARDO ESCALONA ALVAREZ | 1 |
| SEBASTIAN AUGUSTO BLANCO TORRES | 1 |
Sub-13 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-13-2 | 4 | 13 | 1 | 10 |
| Sub-13-1 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| Sub-13-3 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| TRIDENTE | 1 | 7 | 0 | 3 |
| ZAMORA 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| CINQUEÑA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| AGUA DULCE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONEXION DVA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BARRANCAS SPORT C | 1 | 2 | 4 | 0 |
| MIJAGUA | 1 | 2 | 4 | 0 |
| CANDELARIA | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DVO UNION | 1 | 0 | 3 | 0 |
| RIVER S | 1 | 0 | 3 | 0 |
| GNB | 1 | 1 | 5 | 0 |
| TAVACARE | 1 | 1 | 7 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| KEYNER LEONARDO ESCALONA ALVAREZ | 4 |
| JERICSON DAMIAN ROMERO TOVAR | 4 |
| LUIGGY ALEJANDRO ESTUPIÑAN PEÑA | 3 |
| SEBASTIAN ENRIQUE WALTERO VILLANUEVA | 3 |
| MATHIAS EMILIO VARGAS UZCATEGUI | 3 |
Sub-15 · LIGA METROPOLITANA
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-15-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| tridente fc | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1ERO DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA DULCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT BARINAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. BARINAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. PEDRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIUDAD VARYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALACIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITO SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| JESUS LEONARDO MORILLO SANCHEZ | 1 |
| JUAN ANDRES GONZALEZ CORDERO | 1 |
Sub-15 · TORNEO VACACIONAL
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-15-1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ZAMORA 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| CANDELARIA | 1 | 2 | 1 | 3 |
| CONEXION DVA | 1 | 2 | 1 | 3 |
| PALACIO 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sub-15-2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| AGUA DULCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRANCAS SPORT C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMORA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVO UNION | 1 | 1 | 3 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| LEONEL DAVID HOYO ZUÑIGA | 2 |
| JUAN DIEGO CAMACHO ARTAHONA | 1 |
| FRANKLIN ALEJANDRO BUSTAMANTE MARIN | 1 |
Sub-15 · Amistosos
Posiciones actualizadas por resultados registrados.
| Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sub-15-1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| FUNDARLEO | 1 | 2 | 4 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| EDWIN YONNIEL CARRILLO ESCOBAR | 1 |
| DAVID JIBSON DALY COLINA | 1 |
| SANTIAGO ANDRES ABREU QUIÑONES | 1 |
